Previsão horária
Bedanda tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Bissau).
Próximas 3 horas24.2–24.3°0.2 mm · 1.3 m/s
Máx. / mín. de hoje24.3° / 24.2°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp. | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 24.2° | 0.2 mm | 1.3 m/s |
| 11/01 22:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.3° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 24.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 30.7° | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.8° | 0.2 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 31.0° | 3.5 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 26.5° | 1.1 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 25.9° | 0.3 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.0° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.8° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.7° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 28.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 31.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 30.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 29.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 27.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
Locais próximos
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.