Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Catio tempo

11.28°, -15.25° · Africa/Bissau

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Bissau).

Next 3 hours26.4–26.9°0.0 mm · 4.4 m/s
Today high / low26.9° / 26.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 20:0026.9°0.0 mm3.9 m/s
09/17 21:0026.5°0.0 mm3.8 m/s
09/17 22:0026.4°0.0 mm4.4 m/s
09/17 23:0026.5°0.0 mm4.1 m/s
09/18 00:0026.5°0.0 mm4.1 m/s
09/18 01:0026.6°0.0 mm4.2 m/s
09/18 02:0026.1°0.5 mm3.8 m/s
09/18 03:0024.8°3.2 mm2.7 m/s
09/18 04:0024.1°3.4 mm1.7 m/s
09/18 05:0023.8°0.5 mm1.4 m/s
09/18 06:0023.9°0.0 mm1.1 m/s
09/18 07:0024.0°0.0 mm1.7 m/s
09/18 08:0024.9°0.0 mm2.1 m/s
09/18 09:0026.3°0.0 mm2.9 m/s
09/18 10:0028.0°0.0 mm3.3 m/s
09/18 11:0029.8°0.0 mm3.2 m/s
09/18 12:0029.2°0.3 mm3.5 m/s
09/18 13:0029.5°0.2 mm4.1 m/s
09/18 14:0029.5°1.0 mm4.6 m/s
09/18 15:0029.2°0.5 mm4.9 m/s
09/18 16:0028.1°0.1 mm4.5 m/s
09/18 17:0028.8°0.1 mm5.2 m/s
09/18 18:0028.3°0.0 mm5.1 m/s
09/18 19:0027.3°0.0 mm4.5 m/s
09/18 20:0026.9°0.0 mm4.5 m/s
09/18 21:0026.6°0.0 mm5.0 m/s
09/18 22:0026.4°0.0 mm4.6 m/s
09/18 23:0026.0°0.1 mm4.5 m/s
09/19 00:0025.6°0.2 mm4.0 m/s
09/19 01:0025.3°0.5 mm3.9 m/s
09/19 02:0024.7°2.5 mm2.9 m/s
09/19 03:0024.4°0.4 mm2.2 m/s
09/19 04:0024.4°0.2 mm2.4 m/s
09/19 05:0024.4°0.0 mm3.1 m/s
09/19 06:0024.6°0.0 mm2.6 m/s
09/19 07:0024.7°0.0 mm3.1 m/s
09/19 08:0025.2°0.2 mm3.3 m/s
09/19 09:0025.8°0.2 mm2.9 m/s
09/19 10:0026.6°0.4 mm3.7 m/s
09/19 11:0027.1°2.1 mm3.3 m/s
09/19 12:0026.2°2.2 mm4.1 m/s
09/19 13:0026.3°1.6 mm4.3 m/s
09/19 14:0027.5°0.4 mm4.1 m/s
09/19 15:0028.5°0.5 mm4.5 m/s
09/19 16:0027.5°1.7 mm5.0 m/s
09/19 17:0025.6°0.8 mm4.5 m/s
09/19 18:0025.6°0.2 mm4.6 m/s
09/19 19:0025.3°0.0 mm4.6 m/s
09/19 20:0025.3°0.0 mm3.8 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.