Previsão horária
Bubaque tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Bissau).
Próximas 3 horas26.0–26.7°5.6 mm · 9.9 m/s
Máx. / mín. de hoje26.7° / 26.0°
Chuva provável nas próximas 6 horas — leve guarda-chuva.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp. | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 26.0° | 5.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 26.3° | 0.6 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 27.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 27.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 28.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.4° | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.7° | 0.1 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 28.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 29.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 29.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 00:00 | 28.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 28.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 28.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 28.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 28.8° | 0.1 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.9° | 0.2 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 17:00 | 29.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 29.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 29.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 29.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
Locais próximos
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.