Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Bubaque tempo

11.28°, -15.83° · Africa/Bissau

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Bissau).

Next 3 hours28.5–28.9°0.0 mm · 6.2 m/s
Today high / low28.9° / 28.5°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 20:0028.6°0.0 mm6.2 m/s
09/17 21:0028.9°0.0 mm6.1 m/s
09/17 22:0028.5°0.0 mm5.5 m/s
09/17 23:0028.5°0.1 mm5.7 m/s
09/18 00:0028.2°0.5 mm6.1 m/s
09/18 01:0027.8°1.0 mm6.0 m/s
09/18 02:0028.0°0.7 mm5.9 m/s
09/18 03:0027.7°1.9 mm5.9 m/s
09/18 04:0026.9°1.0 mm3.8 m/s
09/18 05:0027.0°1.7 mm3.7 m/s
09/18 06:0026.4°0.2 mm3.8 m/s
09/18 07:0026.5°0.0 mm4.3 m/s
09/18 08:0026.5°0.0 mm3.7 m/s
09/18 09:0026.6°0.0 mm4.1 m/s
09/18 10:0026.9°0.0 mm3.9 m/s
09/18 11:0027.6°0.0 mm4.3 m/s
09/18 12:0028.2°0.1 mm4.3 m/s
09/18 13:0027.9°0.3 mm4.7 m/s
09/18 14:0028.2°0.2 mm5.5 m/s
09/18 15:0028.2°0.0 mm5.6 m/s
09/18 16:0028.5°0.0 mm5.6 m/s
09/18 17:0028.8°0.0 mm6.3 m/s
09/18 18:0028.9°0.3 mm6.6 m/s
09/18 19:0028.7°0.2 mm6.1 m/s
09/18 20:0028.8°0.9 mm6.5 m/s
09/18 21:0028.4°1.1 mm6.2 m/s
09/18 22:0028.2°0.4 mm6.1 m/s
09/18 23:0027.7°0.0 mm5.8 m/s
09/19 00:0027.9°1.6 mm5.2 m/s
09/19 01:0027.3°0.6 mm4.2 m/s
09/19 02:0027.0°1.5 mm4.8 m/s
09/19 03:0026.3°1.2 mm3.9 m/s
09/19 04:0026.0°0.9 mm4.4 m/s
09/19 05:0026.2°0.7 mm3.9 m/s
09/19 06:0026.3°1.6 mm4.2 m/s
09/19 07:0025.7°1.5 mm5.2 m/s
09/19 08:0025.6°0.4 mm3.2 m/s
09/19 09:0026.2°0.7 mm4.6 m/s
09/19 10:0026.6°0.3 mm4.3 m/s
09/19 11:0026.7°0.5 mm3.8 m/s
09/19 12:0026.9°0.8 mm4.1 m/s
09/19 13:0027.0°0.7 mm5.8 m/s
09/19 14:0026.8°0.3 mm4.9 m/s
09/19 15:0027.4°0.9 mm5.4 m/s
09/19 16:0027.0°0.1 mm6.0 m/s
09/19 17:0027.1°0.0 mm5.8 m/s
09/19 18:0027.5°0.0 mm5.2 m/s
09/19 19:0027.5°0.0 mm5.9 m/s
09/19 20:0027.6°0.0 mm5.2 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.